| 4ème trimestre 2004 | 1er trimestre 2005 | |
| Essonne | 7,9 | 8,0 |
| Ile-de-France | 10,0 | 10,1 |
| France | 10,0 | 10,2 |
Source : INSEE
| Essonne | Ile-de-France | |||
| Effectif Total au 31.12.89 | Effectif Total au 31.12.02 | Effectif Total au 31.12.89 | Effectif Total au 31.12.02 | |
| Agriculture, sylviculture, pêche | 1 736 | 1 970 | 10 212 | 12 231 |
| Industries agricoles et alimentaires | 6 357 | 5 241 | 60 819 | 48 897 |
| Industries des biens de consommation | 13 550 | 11 341 | 260 479 | 177 959 |
| Industrie automobile | 3 233 | 1 314 | 80 454 | 52 663 |
| Industries des biens d'équipement | 22 464 | 16 997 | 197 003 | 147 153 |
| Industrie des biens intermédiaires | 17 160 | 16 903 | 222 645 | 122 683 |
| Energie | 2 718 | 2 969 | 67 142 | 53 926 |
| Construction | 30 139 | 26 180 | 316 243 | 223 879 |
| Commerce | 52 097 | 62 257 | 616 818 | 651 536 |
| Transports | 15 155 | 22 088 | 263 251 | 304 978 |
| Activités financières | 7 275 | 7 587 | 280 282 | 270 330 |
| Activités immobilières | 4 474 | 6 990 | 98 442 | 102 543 |
| Services aux entreprises | 58 066 | 86 712 | 707 372 | 1 085 691 |
| Services aux particuliers | 17 692 | 26 917 | 348 809 | 515 338 |
| Education, santé, action sociale | 59 998 | 68 900 | 644 227 | 705 139 |
| Administration | 34 332 | 49 546 | 534 938 | 626 450 |
| TOTAL | 346 446 | 413 912 | 4 709 136 | 5 101 396 |
Source : INSEE, L'emploi départemental et sectoriel en 2002
| Essonne | Ile-de-France | France | |
| 1982 | 988 | 10 073 | 54 334 |
| 1990 | 1 084 | 10 660 | 56 615 |
| 1999 | 1 134 | 10 952 | 58 518 |
| 2003 (estimations) | 1 153 | 11 130 | 59 635 |
Source : INSEE, recensements de la population et estimations pour 2003
| Essonne | Ile-de-France | France | |
| 1975/1962 | + 92,8 | + 16,6 | + 13,2 |
| 1982/1975 | + 7,0 | + 2,00 | + 3,2 |
| 1990/1982 | + 9,8 | + 5,8 | + 4,2 |
| 1999/1990 | + 4,6 | + 2,7 | + 3,4 |
Source : INSEE, recensements de la population
| Essonne | Ile-de-France | France | ||||
| 2003* | 1999 | 2003* | 1999 | 2003* | 1999 | |
| 0 - 19 ans | 28,0 | 27,2 | 26,2 | 25,2 | 25,1 | 24,6 |
| 20 - 59 ans | 56,5 | 57,4 | 57,6 | 58,1 | 54,3 | 54,1 |
| 60 ans et + | 15,5 | 15,5 | 16,2 | 16,6 | 20,6 | 21,3 |
Source : INSEE, recensements de la population - *Données provisoires
Distance de Paris : 25 km (30 mn en voiture)
Desservi par deux aéroports
- Aéroport intercontinental Charles-de-Gaulle, 50 millions de passagers par an (1h en voiture)
- Aéroport continental d'Orly, 25 millions de passagers par an (15 mn en voiture)
- La gare TGV de Massy
Connexion Paris Ile-de-France
- 3 lignes de RER : RER B, RER C, RER D
- 2 autoroutes : A10 et A6
- 1 nationale : N7
Téléchargez la carte des transports Paris - Essonne
Télécharger le Panorama d'activité de l'AEE (PDF - 617 Ko)
Contact et plan d'accès 
6 Cours Monseigneur Roméro 91025 Evry cedex
Tel : 01 69 91 05 29
Fax : 01 69 91 17 81